『2019 DAZN年間視聴パス』とは?
各チームで『2019 DAZN年間視聴パス』が販売されています。 DAZNにて専用コードを入力すると年間視聴パスで12ヶ月視聴可能に。2019 DAZN年間視聴パスを購入すると、その一部がサポートするクラブの強化費用に充てられます。との記載があるため、購入することで応援しているチームをサポートできるようです。
DAZNは通常1ヶ月1,890円(税込)なので、 1,890円×12ヶ月 = 22,680円/年
『22,680円/年』のところ『2019 DAZN年間視聴パス』なら『20,790円』で視聴できるので『1,890円』お得です。
さらに各チーム特典が付属しているので調べてみました。
『2019 DAZN年間視聴パス』J1チーム別価格・特典
| チーム名 | 価格(税込) | 特典 |
|---|---|---|
| Jリーグ共通 | ¥20,790 | 1,000ポイント(楽天スーパーポイント) |
| 川崎フロンターレ | ¥20,790 | 2,000円割引クーポン(アズーロ・ネロ) |
| サンフレッチェ広島 | ¥20,790 | 2,000円分クーポン(オフィシャルショップ) |
| 鹿島アントラーズ | ¥20,790 | スタジアムクーポン 4,000円分 |
| 北海道コンサドーレ札幌 | ¥20,790 | 2,000円分のGOODSクーポン |
| 浦和レッズ | ¥20,790 | REX POINT 6,000pt |
| FC東京 | ¥20,790 | RaCoupon4,000円分(FC東京楽天市場店) |
| セレッソ大阪 | ¥20,790 | スタジアムクーポン 2,000円分 |
| 清水エスパルス | ¥20,790 | 2,000円分クーポン(オフィシャルショップ) |
| ガンバ大阪 | ¥20,790 | オリジナルクッション |
| ヴィッセル神戸 | - | - |
| ベガルタ仙台 | ¥20,790 | 2,000円分クーポン(オフィシャルショップ) |
| 横浜F・マリノス | ¥20,790 | 2,000円分クーポン(オフィシャルショップ) |
| 湘南ベルマーレ | ¥20,790 | 2,000円分クーポン(オフィシャルショップ) |
| サガン鳥栖 | ¥20,790 | 2,000円分クーポン(オフィシャルショップ) |
| 名古屋グランパス | ¥20,790 | 4,000円分クーポン(オフィシャルショップ) |
| ジュビロ磐田 | ¥20,790 | 2,000円分クーポン(オフィシャルショップ) |
| 松本山雅FC | ¥20,790 | 2,000円分クーポン(オフィシャルショップ) |
| 大分トリニータ | ¥20,790 | 2,000円分クーポン(オフィシャルショップ) |
※REX POINTは特典交換できる浦和レッズ独自のポイントなので対象外にしました。
価格は各チーム同じ。一番お得な特典は?
『2019 DAZN年間視聴パス』価格は各チーム共通の『¥20,790(税込)』です。 特典は各チーム異なっていて、『2,000円分クーポン(オフィシャルショップ)』が多い中、【鹿島アントラーズ・名古屋グランパス・FC東京の3チーム】が『4,000円分クーポン』と一番お得になっています。Jリーグに贔屓チームがなく、海外サッカーや野球を見たい人は追加で楽天ポイントも付く『FC東京』が一番お得なのではないでしょうか。