| 背番号 | ポジション | 選手名 | 前年背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 朴一圭 | 新加入 |
| 2 | DF | ドゥシャン | 変更なし |
| 4 | DF | 栗原勇蔵 | 変更なし |
| 5 | DF | ティーラトン | 新加入 |
| 6 | MF | 扇原貴宏 | 変更なし |
| 7 | FW | 大津祐樹 | 9 |
| 8 | MF | 喜田拓也 | 5 |
| 9 | FW | マルコス・ジュニオール | 新加入 |
| 10 | MF | 天野純 | 14 |
| 11 | MF | 遠藤渓太 | 変更なし |
| 13 | DF | チアゴ・マルチンス | 変更なし |
| 14 | MF | 山田康太 | 38 |
| 16 | DF | 高野遼 | 復帰 |
| 18 | DF | 広瀬陸斗 | 新加入 |
| 20 | FW | 李忠成 | 新加入 |
| 21 | GK | 飯倉大樹 | 変更なし |
| 23 | FW | 仲川輝人 | 19 |
| 26 | MF | イッペイ・シノヅカ | 変更なし |
| 27 | DF | 松原健 | 変更なし |
| 30 | FW | エジガル・ジュニオ | 新加入 |
| 31 | GK | 杉本大地 | 変更なし |
| 32 | GK | 原田岳 | 変更なし |
| 38 | FW | 山谷侑士 | ユース昇格 |
| 40 | MF | 椿直起 | ユース昇格 |
| 41 | MF | 三好康児 | 新加入 |
| 44 | DF | 畠中槙之輔 | 変更なし |
【2019年シーズン】 横浜F・マリノス背番号一覧