本記事の内容は執筆時点の情報をもとに作成しております。最新の情報は公式サイトなどでご確認ください。
できる限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容の正確性や完全性を保証するものではありません。
個人の体験や主観に基づいた内容を含んでおりますので、すべての方に当てはまるわけではありません。参考程度にご覧ください。
Jリーグで最も低身長のチームは?【2019年 J1開幕戦 平均身長ランキング】
Jリーグの試合を見ていて、「このチーム、なんだか背が高い選手が多いな」「小柄な選手が多い気がする」と感じたことはありませんか? 2019年シーズンのJ1リーグ開幕戦に出場した選手たちの平均身長をランキング形式でまとめました。気になるチームの選手の身長をチェックしてみましょう!
J1開幕戦 平均身長ランキング(2019年シーズン)
J1リーグの開幕戦で、スタメンの平均身長が最も高かったのは FC東京 と サガン鳥栖 の 181.4cm。逆に最も低かったのは 横浜F・マリノス の 173.8cm
平均身長ランキング
| 順位 | チーム名 | 平均身長 |
|---|---|---|
| 1位 | FC東京 | 181.4 cm |
| 1位 | サガン鳥栖 | 181.4 cm |
| 3位 | 北海道コンサドーレ札幌 | 180.6 cm |
| 4位 | セレッソ大阪 | 179.8 cm |
| 4位 | ベガルタ仙台 | 179.8 cm |
| 6位 | 名古屋グランパス | 179.4 cm |
| 7位 | 清水エスパルス | 179.2 cm |
| 8位 | 浦和レッズ | 178.9 cm |
| 9位 | ジュビロ磐田 | 178.8 cm |
| 10位 | ヴィッセル神戸 | 178.5 cm |
| 10位 | ガンバ大阪 | 178.5 cm |
| 10位 | 川崎フロンターレ | 178.5 cm |
| 10位 | 鹿島アントラーズ | 178.5 cm |
| 14位 | サンフレッチェ広島 | 178.3 cm |
| 15位 | 大分トリニータ | 177.1 cm |
| 16位 | 松本山雅FC | 176.8 cm |
| 17位 | 湘南ベルマーレ | 174.2 cm |
| 18位 | 横浜F・マリノス | 173.8 cm |
低身長のチームは戦術に影響する?
Jリーグのクラブは、それぞれの戦術やスタイルに合わせて選手を補強します。高さのあるチーム はセットプレーでの強さが期待される一方、低身長のチーム は俊敏なパスワークやスピードを活かした攻撃が得意とされる傾向があります。
例えば、最も平均身長が低かった横浜F・マリノス(173.8cm) は、スピードとテクニックを活かしたポゼッションスタイルが特徴。一方、FC東京やサガン鳥栖(181.4cm) は、高さを活かしたセットプレーやロングボールを有効活用できます。
まとめ
- 2019年シーズンJ1開幕戦で最も平均身長が高かったチームは FC東京 と サガン鳥栖(181.4cm)。
- 最も低かったチームは 横浜F・マリノス(173.8cm)。
- 平均身長の違いは戦術にも影響し、チームのプレースタイルを反映することが多い。
Jリーグの試合を見る際に、「このチームは高さがある」「このチームはスピード重視だな」など、選手の身長に注目してみると、さらに観戦が楽しくなるかもしれません!
各チーム スタメン身長リスト
セレッソ大阪
| 身長 | |
|---|---|
| キム ジンヒョン | 192 cm |
| 木本 恭生 | 183 cm |
| 丸橋 祐介 | 178 cm |
| マテイ ヨニッチ | 187 cm |
| 山下 達也 | 182 cm |
| 水沼 宏太 | 176 cm |
| ソウザ | 183 cm |
| 奥埜 博亮 | 171 cm |
| 舩木 翔 | 177 cm |
| 柿谷 曜一朗 | 177 cm |
| 清武 弘嗣 | 172 cm |
| 平均 | 179.8 cm |
ヴィッセル神戸
| 身長 | |
|---|---|
| キム スンギュ | 187 cm |
| 渡部 博文 | 186 cm |
| 初瀬 亮 | 180 cm |
| 西 大伍 | 178 cm |
| 大崎 玲央 | 187 cm |
| 山口 蛍 | 173 cm |
| アンドレス イニエスタ | 171 cm |
| 三田 啓貴 | 173 cm |
| 三原 雅俊 | 175 cm |
| ダビド ビジャ | 174 cm |
| ルーカス ポドルスキ | 180 cm |
| 平均 | 178.5 cm |
浦和レッズ
| 身長 | |
|---|---|
| 西川 周作 | 183 cm |
| マウリシオ | 183 cm |
| 槙野 智章 | 182 cm |
| 岩波 拓也 | 186 cm |
| 宇賀神 友弥 | 172 cm |
| 山中 亮輔 | 171 cm |
| 長澤 和輝 | 172 cm |
| エヴェルトン | 181 cm |
| 柏木 陽介 | 176 cm |
| 杉本 健勇 | 187 cm |
| 興梠 慎三 | 175 cm |
| 平均 | 178.9 cm |
FC東京
| 身長 | |
|---|---|
| 林 彰洋 | 195 cm |
| 室屋 成 | 176 cm |
| 森重 真人 | 183 cm |
| チャン ヒョンス | 185 cm |
| 小川 諒也 | 183 cm |
| 高萩 洋次郎 | 183 cm |
| 東 慶悟 | 178 cm |
| 久保 建英 | 173 cm |
| 橋本 拳人 | 182 cm |
| ディエゴ オリヴェイラ | 179 cm |
| 永井 謙佑 | 178 cm |
| 平均 | 181.3636364 cm |
清水エスパルス
| 身長 | |
|---|---|
| 六反 勇治 | 188 cm |
| 立田 悠悟 | 191 cm |
| ファン ソッコ | 183 cm |
| 松原 后 | 182 cm |
| ヴァンデルソン | 188 cm |
| 竹内 涼 | 173 cm |
| 河井 陽介 | 166 cm |
| 飯田 貴敬 | 179 cm |
| 金子 翔太 | 163 cm |
| 中村 慶太 | 178 cm |
| 北川 航也 | 180 cm |
| 平均 | 179.2 cm |
名古屋グランパス
| 身長 | |
|---|---|
| ランゲラック | 193 cm |
| 宮原 和也 | 172 cm |
| 丸山 祐市 | 184 cm |
| 中谷 進之介 | 184 cm |
| 吉田 豊 | 168 cm |
| 米本 拓司 | 177 cm |
| ジョアン シミッチ | 183 cm |
| ガブリエル シャビエル | 170 cm |
| 前田 直輝 | 176 cm |
| ジョー | 192 cm |
| 赤崎 秀平 | 174 cm |
| 平均 | 179.4 cm |
大分トリニータ
| 身長 | |
|---|---|
| 高木 駿 | 181 cm |
| 鈴木 義宜 | 184 cm |
| 福森 直也 | 183 cm |
| 岩田 智輝 | 178 cm |
| 松本 怜 | 175 cm |
| 高山 薫 | 174 cm |
| 前田 凌佑 | 173 cm |
| ティティパン | 178 cm |
| 藤本 憲明 | 175 cm |
| 小塚 和季 | 173 cm |
| 伊藤 涼太郎 | 174 cm |
| 平均 | 177.1 cm |
松本山雅FC
| 身長 | |
|---|---|
| 守田 達弥 | 191 cm |
| エドゥアルド | 184 cm |
| 橋内 優也 | 175 cm |
| 服部 康平 | 188 cm |
| 藤田 息吹 | 170 cm |
| セルジーニョ | 166 cm |
| パウリーニョ | 177 cm |
| 高橋 諒 | 171 cm |
| 岩上 祐三 | 170 cm |
| 前田 大然 | 173 cm |
| 永井 龍 | 180 cm |
| 平均 | 176.8 cm |
横浜F・マリノス
| 身長 | |
|---|---|
| 飯倉 大樹 | 181 cm |
| チアゴ マルチンス | 185 cm |
| 高野 遼 | 171 cm |
| 広瀬 陸斗 | 176 cm |
| 畠中 槙之輔 | 184 cm |
| 喜田 拓也 | 170 cm |
| 天野 純 | 176 cm |
| 三好 康児 | 167 cm |
| マルコス ジュニオール | 167 cm |
| 仲川 輝人 | 161 cm |
| エジガル ジュニオ | 174 cm |
| 平均 | 173.8 cm |
北海道コンサドーレ札幌
| 身長 | |
|---|---|
| ク ソンユン | 195 cm |
| 進藤 亮佑 | 183 cm |
| 福森 晃斗 | 183 cm |
| 宮澤 裕樹 | 182 cm |
| 菅 大輝 | 171 cm |
| 深井 一希 | 177 cm |
| アンデルソン ロペス | 185 cm |
| チャナティップ | 158 cm |
| 早坂 良太 | 183 cm |
| 荒野 拓馬 | 180 cm |
| ジェイ | 190 cm |
| 平均 | 180.6 cm |
ベガルタ仙台
| 身長 | |
|---|---|
| シュミット ダニエル | 197 cm |
| 永戸 勝也 | 173 cm |
| 平岡 康裕 | 183 cm |
| 大岩 一貴 | 183 cm |
| 蜂須賀 孝治 | 180 cm |
| 兵藤 慎剛 | 172 cm |
| 関口 訓充 | 171 cm |
| 富田 晋伍 | 169 cm |
| ハモン ロペス | 185 cm |
| 石原 直樹 | 173 cm |
| 長沢 駿 | 192 cm |
| 平均 | 179.8 cm |
川崎フロンターレ
| 身長 | |
|---|---|
| チョン ソンリョン | 191 cm |
| 奈良 竜樹 | 180 cm |
| 谷口 彰悟 | 183 cm |
| 車屋 紳太郎 | 178 cm |
| マギーニョ | 173 cm |
| 守田 英正 | 177 cm |
| 大島 僚太 | 168 cm |
| 中村 憲剛 | 175 cm |
| 家長 昭博 | 173 cm |
| レアンドロ ダミアン | 188 cm |
| 小林 悠 | 177 cm |
| 平均 | 178.5 cm |
サンフレッチェ広島
| 身長 | |
|---|---|
| 大迫 敬介 | 186 cm |
| 野上 結貴 | 180 cm |
| 吉野 恭平 | 182 cm |
| 佐々木 翔 | 176 cm |
| エミル サロモンソン | 182 cm |
| 野津田 岳人 | 177 cm |
| 松本 泰志 | 180 cm |
| 柏 好文 | 168 cm |
| 柴崎 晃誠 | 176 cm |
| 川辺 駿 | 178 cm |
| 渡 大生 | 176 cm |
| 平均 | 178.3 cm |
サガン鳥栖
| 身長 | |
|---|---|
| 大久保 択生 | 190 cm |
| 高橋 祐治 | 187 cm |
| ニノ ガロヴィッチ | 184 cm |
| カルロ ブルシッチ | 183 cm |
| 藤田 優人 | 176 cm |
| 原川 力 | 175 cm |
| 高橋 義希 | 170 cm |
| 原 輝綺 | 180 cm |
| 高橋 秀人 | 184 cm |
| フェルナンド トーレス | 186 cm |
| 金崎 夢生 | 180 cm |
| 平均 | 178.3 cm |
鹿島アントラーズ
| 身長 | |
|---|---|
| クォン スンテ | 184 cm |
| チョン スンヒョン | 188 cm |
| 山本 脩斗 | 180 cm |
| 安西 幸輝 | 172 cm |
| 犬飼 智也 | 182 cm |
| レオ シルバ | 181 cm |
| 永木 亮太 | 173 cm |
| 安部 裕葵 | 171 cm |
| 遠藤 康 | 168 cm |
| 伊藤 翔 | 184 cm |
| セルジーニョ | 180 cm |
| 平均 | 178.5 cm |
ジュビロ磐田
| 身長 | |
|---|---|
| カミンスキー | 191 cm |
| 大井 健太郎 | 181 cm |
| 大南 拓磨 | 184 cm |
| 高橋 祥平 | 180 cm |
| 中村 俊輔 | 178 cm |
| 松本 昌也 | 175 cm |
| アダイウトン | 178 cm |
| 山田 大記 | 174 cm |
| 上原 力也 | 174 cm |
| ロドリゲス | 182 cm |
| 大久保 嘉人 | 170 cm |
| 平均 | 178.8 cm |
ガンバ大阪
| 身長 | |
|---|---|
| 東口 順昭 | 184 cm |
| 藤春 廣輝 | 175 cm |
| 三浦 弦太 | 183 cm |
| 金 英權 | 186 cm |
| オ ジェソク | 178 cm |
| 遠藤 保仁 | 178 cm |
| 小野瀬 康介 | 176 cm |
| 倉田 秋 | 172 cm |
| 高 宇洋 | 172 cm |
| アデミウソン | 176 cm |
| ファン ウィジョ | 184 cm |
| 平均 | 178.5 cm |
湘南ベルマーレ
| 身長 | |
|---|---|
| 秋元 陽太 | 182 cm |
| 坂 圭祐 | 174 cm |
| 大野 和成 | 180 cm |
| 山根 視来 | 178 cm |
| 杉岡 大暉 | 182 cm |
| 岡本 拓也 | 175 cm |
| 齊藤 未月 | 166 cm |
| 松田 天馬 | 164 cm |
| 山崎 凌吾 | 187 cm |
| 中川 寛斗 | 155 cm |
| 武富 孝介 | 173 cm |
| 平均 | 174.2 cm |