【2019年シーズン J1】のスタメン平均身長を検索しました。
※Jリーグ公式サイトのデータを元に作成
【2019シーズン J1平均身長】
| チーム名 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 平均
|
| セレッソ大阪 | 179.8 | 180.8 | 179.3 | 180.7 | 180.1 | 180.7 | 180.2
|
| ヴィッセル神戸 | 178.5 | 178.2 | 178.2 | 178.5 | 179.4 | 178.7 | 178.6
|
| 浦和レッズ | 178.9 | 178.9 | 178.5 | 179.4 | 177.3 | 177.2 | 178.4
|
| FC東京 | 181.4 | 181.4 | 181.4 | 181.4 | 181.1 | 181.4 | 181.3
|
| 清水エスパルス | 179.2 | 179.5 | 178.5 | 177.4 | 177.9 | 179.6 | 178.7
|
| 名古屋グランパス | 179.4 | 178.3 | 179.1 | 179.1 | 180.2 | 180.2 | 179.4
|
| 大分トリニータ | 177.1 | 177.1 | 176.8 | 176.8 | 177.6 | 176.8 | 177.0
|
| 松本山雅FC | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 176.8 | 177.1 | 178.4 | 177.1
|
| 横浜F・マリノス | 173.8 | 173.8 | 175.0 | 173.8 | 174.5 | 174.5 | 174.3
|
| 北海道コンサドーレ札幌 | 180.6 | 179.4 | 179.4 | 179.4 | 179.4 | 179.5 | 179.6
|
| ベガルタ仙台 | 179.8 | 179.4 | 178.7 | 179.8 | 180.1 | 179.8 | 179.6
|
| 川崎フロンターレ | 178.5 | 178.6 | 178.8 | 178.7 | 177.5 | 177.5 | 178.3
|
| サンフレッチェ広島 | 178.3 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | 179.3
|
| サガン鳥栖 | 181.4 | 180.9 | 179.5 | 177.8 | 178.6 | 178.7 | 179.5
|
| 鹿島アントラーズ | 178.5 | 178.6 | 178.4 | 178.4 | 179.2 | 179.3 | 178.7
|
| ジュビロ磐田 | 178.8 | 179.7 | 179.9 | 178.5 | 178.1 | 178.1 | 178.9
|
| 湘南ベルマーレ | 174.2 | 176.5 | 179.5 | 176.4 | 177.0 | 177.8 | 176.9
|
| ガンバ大阪 | 178.5 | 179.1 | 179.1 | 178.9 | 178.9 | 178.9 | 178.9
|
| |
| |
|
|
|
|
|
スピーチ機能は最大文字数200文字の制限があります