サッカーではどのくらいの距離走るのか?
暇な時間を用いてJリーグ公式サイトのトラッキングデータよりカウントした。(検算していないのでミスがあるかも)
J1リーグ:1節ー14節 時点で総走行距離として、横浜F・マリノスの『1667.372km』が最長。
札幌から種子島までの距離くらいは走っている。
単純計算でこのままいけば、今シーズン終了時には約4000km。
東京-ベトナム間くらいには届きそう。
総走行距離上位と下位では約1試合分差がある。
| チーム | 平均 | 合計 |
|---|---|---|
| 横浜F・マリノス | 119.098 | 1667.372 |
| 大分トリニータ | 116.909 | 1636.720 |
| サンフレッチェ広島 | 116.865 | 1636.112 |
| 湘南ベルマーレ | 116.786 | 1634.997 |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 115.533 | 1617.458 |
| セレッソ大阪 | 115.070 | 1610.985 |
| 松本山雅FC | 114.121 | 1597.700 |
| ガンバ大阪 | 114.038 | 1596.530 |
| ジュビロ磐田 | 113.776 | 1592.858 |
| 清水エスパルス | 113.442 | 1588.192 |
| サガン鳥栖 | 113.283 | 1585.956 |
| ベガルタ仙台 | 113.277 | 1585.873 |
| 名古屋グランパス | 112.862 | 1580.074 |
| 鹿島アントラーズ | 111.869 | 1566.172 |
| 浦和レッズ | 111.296 | 1558.139 |
| FC東京 | 110.385 | 1545.384 |
| 川崎フロンターレ | 110.050 | 1540.693 |
| ヴィッセル神戸 | 108.743 | 1522.407 |
14節終了時点で首位・2位の『FC東京 』『川崎フロンターレ』が総走行距離では下位に位置している為、走っても勝たないと意味がない。
上位にいる『横浜F・マリノス』『大分トリニータ』 は夏場にどうなってしまうのか。。。